Istorijski
arhiv

"Timočka krajina" Zaječar

Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdavačka delatnost ] Izložbe ] Dešavanja ] Sadržaj ]
Back ] Up ] Next ]
 

A. Arhivski fondovi državnih organa, ustanova,
organizacija i drugih institucija:::

A6.

Privreda i bankarstvo

PERIOD KAPITALIZMA

PERIOD SOCIJALIZMA


PERIOD KAPITALIZMA

Banke i novčani zavodi
  1. ZAJEČARSKA ZADRUGA ZA KREDIT I ŠTEDNjU-ZAJEČAR 1885-1947: 3,0.
  2. ZAJEČARSKA TIMOČKA BANKA-ZAJEČAR 1911-1940: 1,20.
  3. TRGOVAČKA BANKA "LUVR" - ZAJEČAR 1921-1943: 3,0.
  4. TRGOVAČKA PROMETNA BANKA-ZAJEČAR 1920-1936: 1,0.
  5. GENERALNA BANKA"RAJKOVIĆ-STAJKOVIĆ" ZAJEČAR 1927-1947: 1,0.
  6. KREDITNA ZADRUGA-ZAJEČAR 1938-1946: 1,35.
  7. ZADRUŽNA ŠTEDIONICA-ZAJEČAR 1955-1959: 0,50.
  8. BOLjEVAČKA PRIVREDNA BANKA-BOLjEVAC 1908-1941: 1,0.
  9. BOLjEVAČKA TIMOČKA BANKA-BOLjEVAC 1919-1941: 0,40.
  10. INDUSTRIJSKO-TRGOVAČKA BANKA-BOLjEVAC 1938- ?: 0,20.
  11. ŠTEDINICA-KNjAŽEVAC 1914-1937: 0,20.
  12. KNjAŽEVAČKA ZADRUGA ZA KREDIT I ŠTEDNjU 1923-1950: 1,20.
  13. KNjAŽEVAČKA TRGOVINSKO-INDUSTRIJSKA BANKA KNjAŽEVAC 1932-1949: 0,10.
  14. KNjAŽEVAČKA PROMETNA BANKA-KNjAŽEVAC 1941-1944: 0,10.
Privredna udruženja
  1. UDRUŽENjE ZANATLIJA-BOLjEVAC 1913-1946: knj. 34, kut. 5; 1,35. Regesta; SI.
  2. ZANATSKI ESNAF-KNjAŽEVAC 1883-1939: 1,0.
  3. ZANATSKI ESNAF-KRALjEVO SELO 1883-1939: 1,0.
  4. ZAJEČARSKA TRGOVAČKA OMLADINA-ZAJEČAR 1894-1943: 0,15.
  5. ZAJEČARSKO INDUSTRIJSKO UDRUŽENjE-ZAJEČAR 1895-1946: 1,50. Regesta; SI.
  6. BOLjEVAČKO-TRGOVAČKO UDRUŽENjE-BOLjEVAC 1919-1940: 0,10. SI.
Privredna preduzeća    Industrija
  1. AUTOMATSKI MLIN NA VODI"JOVAN LALOVIĆ"-ZAJEČAR 1929-1940: 1,80.

   Rudarstvo

  1. RUDNIK UGLjA"SRPSKI BALKAN" VRŠKA ČUKA 1919-1939: knj. 21; 1,0.

PERIOD SOCIJALIZMA

Banke i novčani zavodi
  1. GRADSKA NARODNA ŠTEDIONICA ZAJEČAR 1946-1948: 0,10.
  2. BIRO ZA REVIZIJU POSLOVANjA PRIVREDNIH ORGANIZACIJA
    USTANOVA I PREDUZEĆA-ZAJEČAR 1955-1958: 0,60. SI.
  3. BIRO ZA KNjIGOVODSTVENE USLUGE KNjIGOVOĐA-ZAJEČAR 1955-1958: 0,30.
Privredna udruženja
  1. SRESKA ZANATSKA KOMORA-ZAJEČAR 1940-1962: 3,0.
  2. SRESKA UGOSTITELjSKA KOMORA-ZAJEČAR 1952-1962: 1,20. SI.
  3. SRESKA PRIVREDNA KOMORA-ZAJEČAR 1952-1967: 5,0. SI.
  4. SRESKA POLjOPRIVREDNO-ŠUMARSKA KOMORA-ZAJEČAR 1955-1962: knj. 5; 0,6. SI.
  5. SRESKA TRGOVINSKA KOMORA-ZAJEČAR 1955-1965: 3,0. SI.
  6. REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA-ZAJEČAR 1961-1986: 30,0.
Privredna preduzeća    Industrija
  1. FABRIKA KOŽE "MILENKO BRKOVIĆ-CRNI"-ZAJEČAR 1939-1952: 1,0.
  2. FABRIKA NAMEŠTAJA "JEDINSTVO"-ZAJEČAR 1945-1986: 4,0.
  3. GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE "KRAJINA"-ZAJEČAR 1946-1950: 3,0.
  4. GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE "RAD"-ZAJEČAR 1946-1956: knj. 11; 0,20.
  5. GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE "TIMOK" ZAJEČAR 1951-1954: 0,10.
  6. GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE "SLOGA" ZAJEČAR 1949-1956: 0,20.
  7. GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE "DELI JOVAN" ZAJEČAR 1962-1972: 2,0.
  8. GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE "TIMOK" KNjAŽEVAC 1947-1952: 0,10.
  9. FABRIKA CREPA "TIGAR" KNjAŽEVAC 1955-?: 0,10.
  10. PRIVREDNO-KOMUNALNO PEDUZEĆE"DUBRAVA"-KNjAŽEVAC 1954-?: 0,20.
  11. ELEKTROTIMOK-ZAJEČAR 1945-1988: 100,0.
  12. INVESTGRADNjA-GRLjAN 1960-1983: 3,0.
  13. FABRIKA PIVA "7 SEPTEMBAR" ZAJEČAR 1927-1998: 42,50.
   Rudarstvo
  1. RUDNIK UGLjA"VRŠKA ČUKA"-AVRAMICA 1922-1967: knj. 61; 5,0. SI.
  2. RUDNIK UGLjA"DUBRAVA"- KNjAŽEVAC 1948-1957: 1,0.
  3. RUDNIK UGLjA"TRESIBABA"- PODVIS 1914-1968: 20,0. SI.
  4. KNjAŽEVAČKI RUDNICI UGLjA-KNjAŽEVAC 1949-1953: knj. 19; 3,0. SI.
  5. RUDNIK UGLjA"RTANj"- BOLjEVAC 1937-1969: 30,0.
   Poljoprivreda i šumarstvo
  1. POLjOPRIVREDNO-MAŠINSKA STANICA-ZAJEČAR 1946-1951: 1,0. SI.
  2. SRESKI SAVEZ ZEMLjORADNIČKA. ZADRUGA-ZAJEČAR 1947-1960: 12,0. SI.
  3. DRŽAVNO VOĆNI RASADNIK-ZAJEČAR 1945-?: 0,10.
  4. DRŽAVNO VOĆNI RASADNIK-BOLjEVAC 1920-1949: 0,50. SI.
  5. VOĆNO-LOZNI RASADNIK-MINIĆEVO 1952-1959: 0,70.
   Trgovina
  1. GRADSKO TRGOVINSKO PREDUZEĆE"ISTOK"-ZAJEČAR 1946-1950: 0,30.
  2. GRADSKO TRGOVINSKO PREDUZEĆE "TIMOK"-ZAJEČAR 1951-1954: 0,10.
  3. PREDUZEĆE "MLEKOPRODUKT" -ZAJEČAR 1949-1950: 0,10.
  4. PREDUZEĆE "ŽITOPROMET" -ZAJEČAR 1946-1956: 2,00
  5. PREDUZEĆE "PROMET" -ZAJEČAR 1950-1954: 0,50.
  6. PREDUZEĆE "POLjOPROMET" -ZAJEČAR 1954-1963: 0,50.
  7. PREDUZEĆE "STOČAR" -ZAJEČAR 1945-1949: 0,30.
  8. GRADSKO POLjOPRIVREDNO PREDUZEĆE"RATAR"-ZAJEČAR 1945-1955: 3,00.
  9. ROBNA KUĆA "KRALjEVICA"- ZAJEČAR 1952-1954: 0,10.
  10. KNjIŽARA "PROSVETA"- ZAJEČAR 1956-1963: 0,10.
  11. USLUŽNO-TRGOVINSKO PREDUZEĆE "ISTOČNA SRBIJA"-ZAJEČAR 1966-1975: 12,00.
  12. TRGOVINSKO PREDUZEĆE "MIXOR" -KNjAŽEVAC 1945-1958: 1,00.
  13. TRGOVINSKO PREDUZEĆE "TIMOK" -MINIĆEVO 1944-1956: 1,50.
   Ugostiteljstvo
  1. GRADSKO UGOSTITELjSKO PREDUZEĆE-ZAJEČAR 1948-1951: 0,30.
  2. GOSTIONICA "DELIGRAD" -ZAJEČAR 1957-1959: 0,20.
  3. UGOSTITELjSKO PREDUZEĆE HOTEL"PARIZ"-KNjAŽEVAC 1955-?: 0,20.
  4. UGOSTITELjSKA RADNjA "KLISURA" -MINIĆEVO 1955-1961: 0,60.
   Turizam
  1. TURISTIČKO PREDUZEĆE "PUTNIK" -ZAJEČAR 1951-1963: 1,00.
  2. TURISTIČKO-UGOSTITELjSKO PREDUZEĆE "RTANj" - BOLJEVAC
    1958-1973: 3,00.
  3. TURISTIČKI SAVEZ "SALAŠ" SALAŠ 1961-1966: 0,10.
  4. GAMZIGRADSKA BANjA 1934-1945: 0,20.
   Saobraćaj
  1. SEKCIJA ZA VUČU VOZOVA-ZAJEČAR 1919-1966: 12,00.
  2. PREDUZEĆE ZA PUTEVE-ZAJEČAR 1948-1954: 0,50.
   Zanatstvo
  1. ZANATSKA ZADRUGA "TIMOK"-ZAJEČAR 1987-1992: 1,00.
  2. KROJAČKA ZADRUGA "MODA"-BOLjEVAC 1958-1964: 0,40.
  3. OPANČARSKA ZADRUGA - KNjAŽEVAC 1945-1955: 0,20.
   Zadruge
  1. OSNOVNI ZADRUŽNI SAVEZ-ZAJEČAR 1957-1963: 0,20.
  2. RADNIČKO SLUŽBENIČKA ZADRUGA-ZAJEČAR 1939-1951: 1,00.
  3. STANBENA ZADRUGA "NOVOGRADNjA"-ZAJEČAR 1959-1966: 4,00.
  4. RADNIČKO-SLUŽBENIČKA ZADRUGA-KNjAŽEVAC 1939-1949: 1,00.
  5. KNjAŽEVAČKA VINOGRADARSKA ZADRUGA 1939-1950: 0,90. SI.
  6. PČELARSKA ZADRUGA "NAPREDAK"-KNjAŽEVAC 1954-1961: 0,30. SI.
  7. PČELARSKA ZADRUGA "TIMOK"-ZAJEČAR 1953-1990: 0,40. SI.
  8. STOČARSKO-MLEKARSKA-ZADRUGA-MINIĆEVO 1954-1964: 0,10. SI.
  9. STANBENA ZADRUGA - SALAŠ 1961-1964: 0,40.
   Seljačke radne zadruge
  1. "DRAGOLjUB ĐORĐEVIĆ-TIMOŠENKO"-BERČINOVAC 1949-1953: 1,00.
  2. DEBELICA 1949-1952: 1,50.
  3. "BUDUĆNOST"-ZAGRAĐE 1949-1955: 0,20.
  4. "LjUBA NEŠIĆ"-ZAJEČAR 1949-1951: 0,50.
  5. "VITOMIR RADENKOVIĆ"-JELAŠNICA 1949-1954: 0,50.
  6. KOPRIVNICA 1949-1952: 0,50.
  7. "JOVAN HADŽIĆ"-KRENTA 1952-1954: 0,20.
  8. "TRESIBABA"-OREŠAC 1949-1959: 0,10.
  9. "NAPRED U NOVO DOBA"-PLANINICA 1948-1953: 1,60.
  10. "ĐORĐE SIMEONOVIĆ"-PODGORAC 1946-1952: 1,00.
  11. "PARTIZAN"-BOROVAC 1950-1953: 0,40.
  12. "BISA"-ŠTRBAC 1949-1954: 0,20.
   Zemljoradničke zadruge
  1. BOROVAC 1947-1953: 0,50.
  2. BRUSNIK 1947-1953: 0,10.
  3. VALAKONjE 1945-1955: 0,20.
  4. VELIKI IZVOR 1948-1954: 0,20.
  5. VELIKI JASENOVAC 1950-1959: 0,10.
  6. VITKOVAC 1930-1957: 0,50. SI.
  7. VRATARNICA 1948-1950: 0,10.
  8. GRADSKOVO 1954-1960: 0,50.
  9. GRLjAN 1937-1952: 0,20.
  10. DEBELICA 1920-1962: 0,50. SI.
  11. DRENOVAC 1936-1961: 0,50.
  12. JAKOVAC 1927-1960: 0,60.
  13. JALOVIK IZVOR 1932-1948: 0,20.
  14. JELAŠNICA 1954-1962: 0,50. SI.
  15. KOŽELj 1920-1960: 0,50.
  16. KRENTA 1949-1950: 0,20.
  17. LEPENA 1939-1958: 1,00.
  18. LUBNICA 1939-1960: 0,10.
  19. LUKOVO 1937-1942: 0,20.
  20. MALI JASENOVAC 1948-1963: 0,50.
  21. MARINOVAC 1948-1954: 0,10.
  22. MANjINAC 1938-1956: 0,50.
  23. MINIĆEVO 1954-1960: 0,50. SI.
  24. NIKOLIČEVO 1947-1953: 0,10.
  25. OSNIĆ 1947-1953: 0,10.
  26. PETRUŠA 1946-1954: 0,50.
  27. PLANINICA 1919-1960: 0,40.
  28. PRLITA 1951-1954: 0,20.
  29. SELAČKA 1921-1960: 1,00. SI.
  30. SUMRAKOVAC 1947-1950: 0,10. SI.
  31. TRNOVAC 1921-1957: 2,00.
  32. ŠIPIKOVO 1950-1959: 0,20.
  33. SALAŠ
 
Back ] Up ] Next ]
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdavačka delatnost ] Izložbe ] Dešavanja ] Sadržaj ]
Istorijski arhiv "Timočka krajina"
Srbija, 19000 Zaječar, Nikole Pašića 160.
tel/fax: (+381 19) 425-490; 420-285, E-mail: arhivzaj@open.telekom.rs 
 
  Design: Infotrend