Istorijski
arhiv

"Timočka krajina" Zaječar

Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdavačka delatnost ] Izložbe ] Dešavanja ] Sadržaj ]
Up ] Next ]
 

A. Arhivski fondovi državnih organa, ustanova,
organizacija i drugih institucija::: 

A1.

Uprava i javne službe

ARHIVSKI FONDOVI DO 1944. GODINE

ARHIVSKI FONDOVI OD 1944. GODINE


ARHIVSKI FONDOVI DO 1944. GODINE

Načelstva
  1. CRNOREČKO OKRUŽNO NAČELSTVO-ZAJEČAR 1834-1896: knj. 3, 0,20. Regesta; SI.
  2. NAČELSTVO OKRUGA KNjAŽEVAČKOG - KNjAŽEVAC 1837-1916: knj. 1, 0,50. Regesta.
  3. NAČELSTVO OKRUGA TIMOČKOG-ZAJEČAR 1896-1920: 0,10. Regesta; SI.
  4. NAČELSTVO SREZA ZAGLAVSKOG-KNjAŽEVAC 1882-1945: 0,70. Regesta; SI.
  5. NAČELSTVO SREZA ZAJEČARSKOG-ZAJEČAR 1881-1943: 0,10. Regesta; SI.
  6. NAČELSTVO SREZA BOLjEVAČKOG-BOLjEVAC 1941-1942: 0,05. SI.
Opštine
  1. VELIKI IZVOR 1917-1945: 0,40. SI.
  2. VRAŽOGRNAC 1880-1945: knj. 48; 2,30. Regesta(deo); SI.
  3. VRATARNICA 1919-1940: 0,10. SI.
  4. VRBOVAC 1879-1950: knj. 2; 0,50. SI.
  5. GORNjA BELA REKA 1918-1944: 0,80. Regesta; SI.
  6. ZVEZDAN 1941-1944: knj. 1; 0,10. AI.
  7. KNjAŽEVAC 1924-1950: knj. 9; 0,10. SI.
  8. MARINOVAC 1918-1943: 0,70. Regesta(deo); SI.
  9. PLANINICA 1876-1941: knj. 9; 5,50. Regesta; SI.
  10. RGOTINA 1927-1940: 0,10.
  11. ŠLjIVAR 1911-1945: 1,30. Regesta; SI.
Poglavarstva
  1. GRADSKO POGLAVARSTVO - ZAJEČAR 1939-1944: knj. 6; 0,10. SI.

ARHIVSKI FONDOVI OD 1944. GODINE

Narodni odbori
  1. OKRUŽNI NARODNI ODBOR-ZAJEČAR 1944-1947: knj. 156, kut. 58; 20,0. SI.
  2. NARODNI ODBOR OBLASTI TIMOČKE-ZAJEČAR 1949-1951: knj. 130, kut. 74; 10,0. SI.
Narodni odbori srezova
  1. NARODNI ODBOR SREZA ZAJEČARSKOG 1944-1955: knj. 323, kut. 204; 36,0. SI.
  2. NARODNI ODBOR SREZA TIMOČKOG -KNjAŽEVAC 1944-1961: kut. 340; 30,0. SI.
  3. SRESKI NARODNI ODBOR-BOLjEVAC 1944-1952: knj. 15, kut. 1; 2,30.
  4. NARODNI ODBOR SREZA-ZAJEČAR 1956-1967: 150,0.
  5. SRESKI NARODNI ODBOR-MINIÆEVO 1944-1947: kut. 20; 3,0.
Gradski narodni odbori
  1. GRADSKI NARODNI ODBOR-ZAJEČAR 1944-1955: knj. 58, kut. 9; SI.
  2. GRADSKI NARODNI ODBOR-KNjAŽEVAC 1944-1961: 3,5. SI.
Skupštine opština
  1. SO ZAJEČAR 1955-1990: 400m1
  2. SO KNjAŽEVAC 1944-1971: 40m1
Narodni odbori opština
  1. NARODNI ODBOR OPŠTINE-ALDINAC 1944-1955: 1,0.
  2. NARODNI ODBOR OPŠTINE-BALANOVAC 1947-1959: 2,0.
  3. NARODNI ODBOR OPŠTINE-BALINAC 1946-1954: 0,90.
  4. NARODNI ODBOR OPŠTINE-BALTABERILOVAC 1947-1950: 0,30.
  5. NARODNI ODBOR OPŠTINE-BELI POTOK 1944-1955: 0,60.
  6. NARODNI ODBOR OPŠTINE-BERČINOVAC 1944-1955: 1,50.
  7. NARODNI ODBOR OPŠTINE-BUČJE 1941-1961: 3,50.
  8. NARODNI ODBOR OPŠTINE-VALEVAC 1947-1958: 3,0.
  9. NARODNI ODBOR OPŠTINE-VASILj 1945-1955: 3,0.
  10. NARODNI ODBOR OPŠTINE-VELIKI IZVOR 1944-1962: 2,0.
  11. NARODNI ODBOR OPŠTINE-VINA 1945-1957: 2,50.
  12. NARODNI ODBOR OPŠTINE-VITKOVAC 1946-1959: 0,10.
  13. NARODNI ODBOR OPŠTINE-VRATARNICA 1944-1953: 0,30.
  14. NARODNI ODBOR OPŠTINE-VRTOVAC 1944-1962: 1,0.
  15. NARODNI ODBOR OPŠTINE-GABROVNICA 1945-1954: 0,20.
  16. NARODNI ODBOR OPŠTINE-GORNjA KAMENICA 1944-1955: 1,50.
  17. NARODNI ODBOR OPŠTINE-GORNjE ZUNIČE 1945-1956: 2,0.
  18. NARODNI ODBOR OPŠTINE-GRADIŠTE 1944-1953: 0,10.
  19. NARODNI ODBOR OPŠTINE-GRLjAN 1944-1962: 0,10.
  20. NARODNI ODBOR OPŠTINE-DEBELICA 1945-1956: 2,0.
  21. NARODNI ODBOR OPŠTINE-DEJANOVAC 1944-1955: 1,0.
  22. NARODNI ODBOR OPŠTINE-DONjA KAMENICA 1944-1955: 1,0.
  23. NARODNI ODBOR OPŠTINE-DONjA SOKOLOVICA 1944-1960: 0,50.
  24. NARODNI ODBOR OPŠTINE-DONjE ZUNIČE 1944-1961: 2,30.
  25. NARODNI ODBOR OPŠTINE-ŽLNE 1945-1955: 0,10. knj.
  26. NARODNI ODBOR OPŠTINE-ŽUKOVAC 1955-1957: 1,50.
  27. NARODNI ODBOR OPŠTINE-ZAJEČAR 1955-1970: 50,0.
  28. NARODNI ODBOR OPŠTINE-ZORUNOVAC 1950-1955: 1,0.
  29. NARODNI ODBOR OPŠTINE-ZUBETINAC 1945-1955: 2,0.
  30. NARODNI ODBOR OPŠTINE-JAKOVAC 1945-1955: 2,0.
  31. NARODNI ODBOR OPŠTINE-JANjA 1944-1955: 0,20.
  32. NARODNI ODBOR OPŠTINE-JELAŠNICA 1944-1954: 1,0.
  33. NARODNI ODBOR OPŠTINE-KALNA 1944-1965: 11,0.
  34. NARODNI ODBOR OPŠTINE KNjAŽEVAC 1944-1961: 15,0.
  35. NARODNI ODBOR OPŠTINE-KOŽELj 1950-1955: 0,50.
  36. NARODNI ODBOR OPŠTINE-KRENTA 1944-1955: 1,0.
  37. NARODNI ODBOR OPŠTINE-LASOVO 1945-1955: 3,0.
  38. NARODNI ODBOR OPŠTINE-LENOVAC 1944-1955: 3,0.
  39. NARODNI ODBOR OPŠTINE-LESKOVAC 1944-1955: 2,0.
  40. NARODNI ODBOR OPŠTINE-MANjINAC 1947-1959: 1,0.
  41. NARODNI ODBOR OPŠTINE-MINIÆEVO 1944-1972: 12,0.
  42. NARODNI ODBOR OPŠTINE-NOVO KORITO 1946-1953: 1,0.
  43. NARODNI ODBOR OPŠTINE-OŠLjANE 1945-1956: 1,0.
  44. NARODNI ODBOR OPŠTINE-PETRUŠA 1946-1959: 0,10.
  45. NARODNI ODBOR OPŠTINE-PODVIS 1944-1957: 1,0.
  46. NARODNI ODBOR OPŠTINE-PONOR 1949-1954: 0,50.
  47. NARODNI ODBOR OPŠTINE-RAVNA 1944-1955: 2,0.
  48. NARODNI ODBOR OPŠTINE-RAVNO BUČJE 1954-1956: 0,10.
  49. NARODNI ODBOR OPŠTINE-RADIČEVAC 1949-1955: 0,10.
  50. NARODNI ODBOR OPŠTINE-RGOTINA 19601961: 0,30.
  51. NARODNI ODBOR OPŠTINE-SVRLjIŠKA TOPLA 1944-1955: 0,50.
  52. NARODNI ODBOR OPŠTINE-SKROBNICA 1952-1955: 0,30.
  53. NARODNI ODBOR OPŠTINE-SLATINA 1948-1955: 0,20.
  54. NARODNI ODBOR OPŠTINE-STANjINAC 1945-1955: 0,50.
  55. NARODNI ODBOR OPŠTINE-TRGOVIŠTE 1944-1955: 0,50.
  56. NARODNI ODBOR OPŠTINE-TRNOVAC 1944-1955: 2,50.
  57. NARODNI ODBOR OPŠTINE-ÆUŠTICA 1944-1955: 1,0.
  58. NARODNI ODBOR OPŠTINE-CRVENjE 1945-1955: 0,10.
  59. NARODNI ODBOR OPŠTINE-CRNI VRH 1945-1955: 0,30.
  60. NARODNI ODBOR OPŠTINE-ŠESTI GABAR 1944-1954: 0,50.
Mesni narodni odbori
  1. MESNI NARODNI ODBOR BOLjEVAC 1944-1955: 0,10.
  2. MESNI NARODNI ODBOR VLAŠKO POLjE 1945-1952: 0,10.
  3. MESNI NARODNI ODBOR VRBICA 1947-1960: 0,20.
  4. MESNI NARODNI ODBOR G. B. REKA 1944-1951: 2,0.
  5. MESNI NARODNI ODBOR JALOVIK IZVOR 1944-1950: 0,50.
  6. MESNI NARODNI ODBOR KANDALICA 1949-1951: 0,10.
  7. MESNI NARODNI ODBOR KRIVI VIR 1944-1945: 0,10.
  8. MESNI NARODNI ODBOR MALI IZVOR 1944-1949: 1,20.
  9. MESNI NARODNI ODBOR OREŠAC 1944-1950: 1,0.
  10. MESNI NARODNI ODBOR PAPRATNA 1946- ?: 0,10.
  11. MESNI NARODNI ODBOR PRIČEVAC 1947-1951: 0,10.
  12. MESNI NARODNI ODBOR POTRKANjE 1944-1949: 0,20.
  13. MESNI NARODNI ODBOR STOTAZOVAC 1950-1952: 0,30.
  14. MESNI NARODNI ODBOR ŠTIPINA 1944-1952: 0,60.
  15. MESNI NARODNI ODBOR ŠTITARAC 1945-1947: 0,10.
  16. MESNI NARODNI ODBOR VALAKONjE 1946-1947: 0,05.
  17. MESNI NARODNI ODBOR BULINOVAC - 0,20.
Samoupravne interesne zajednice
  1. SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA OSNOVNOG OBRAZOVANjA I
    VASPITANjA I FIZIČKE KULTURE-ZAJEČAR 1961-1991: 10,00.
  2. REGIONALNA SAMOUPRAVA INTERESNA ZAJEDNICA ŠUMARSTVA ZAJEČAR 1977-1990: 15,00.
  3. SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA KULTURE I INFORMISANjA ZAJEČAR 1973-1990: 10,00.
  4. SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA SOCIJALNE I DEČJE ZAŠTITE
    ZAJEČAR 1959-1990: 15,00.
  5. SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA USMERENOG OBRAZOVANjA ZAJEČAR 1966-1986: 1,00.
  6. SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA DEČJE I SOCIJALNE ZAŠTITE
    KNjAŽEVAC 1975-1990: 3,00.
 
Up ] Next ]
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdavačka delatnost ] Izložbe ] Dešavanja ] Sadržaj ]
Istorijski arhiv "Timočka krajina"
Srbija, 19000 Zaječar, Nikole Pašića 160.
tel/fax: (+381 19) 425-490; 420-285, E-mail: arhivzaj@open.telekom.rs 
 
  Design: Infotrend